12th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference
Κόστος Συμμετοχής
| ΤΥΠΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | EARLY-BIRD PRICE | |
|---|---|---|---|
| Participant | 555 € | 495 € | Αγορά |
| Participant+one extra submission | 615 € | 555 € | Αγορά |
| Student | 445 € | 395 € | Αγορά |
| Student+one extra submission | 505 € | 455 € | Αγορά |
| Participant+guest | 755 € | 695 € | Αγορά |
| Armando Di Nardo | 385 € | 385 € | Αγορά |
Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτεεδώ.