11th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) and SECOTOX Conference
Κόστος Συμμετοχής
| ΤΥΠΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | EARLY-BIRD PRICE | |
|---|---|---|---|
| Participants | 475 € | 425 € | Αγορά |
| Participants +one extra submission | 535 € | 485 € | Αγορά |
| Students | 365 € | 325 € | Αγορά |
| Students + one extra submission | 425 € | 385 € | Αγορά |
| Participant | 410 € | 410 € | Αγορά |
| ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 520 € | 520 € | Αγορά |
Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτεεδώ.