1st Aristotle Conference on Chemistry (ACC)_Advances and Challenges in Chemistry
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου μας στη διεύθυνση http://acc2023.chem.auth.gr/
Κόστος Συμμετοχής
ΤΥΠΟΣ | ΚΟΣΤΟΣ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ | |
---|---|---|---|
Scientific participants (academia, industry) | 350 € | 250 € | Αγορά |
Students (oral/poster presentation) | 250 € | 150 € | Αγορά |
Participants (not presenting) | 100 € | 80 € | Αγορά |
Accompanying person | 80 € | 60 € | Αγορά |
DAY TICKET | 100 € | 100 € | Αγορά |
Retired colleagues | 60 € | 60 € | Αγορά |
Gala Dinner | 50 € | 50 € | Αγορά |
Εάν χρειάζεστε στοιχεία από την Επιτροπή Ερευνών (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση), μπορείτε να τα βρείτε εδώ.