Participation fee
| TYPE | COST | EARLY-BIRD PRICE | |
|---|---|---|---|
| Κανονική εγγραφή (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α) | 80 € | 50 € | Purchase |
| Φοιτητές/Σπουδαστές (Μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α) | 30 € | 20 € | Purchase |
| Κανονική εγγραφήtΜη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α | 100 € | 80 € | Purchase |
| Φοιτητές/Σπουδαστές (Μη-μέλη του ΕΛ.ΙΝ.Α) | 40 € | 30 € | Purchase |
| Εκθέτες | 300 € | 250 € | Purchase |
| Ημερήσια εγγραφή (day pass) για Φοιτητές/Σπουδαστές | 10 € | 10 € | Purchase |
| Ημερήσια κανονική εγγραφή (day pass) | 20 € | 20 € | Purchase |
| Κόστος συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου | 18 € | 18 € | Purchase |
If you need information from the Research Committee (Tax Identification Number, Tax Office, Address), you can find ithere.